Ghid de mărimi – Geci pentru femei însărcinate & babywearing
Pentru a alege mărimea potrivită, măsurați-vă în punctele indicate în tabelul de mărimi, purtând un sutien și un pulover subțire.
| Tabel de mărimi | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Mărime EU | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Bust* | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Talie* | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Șolduri* | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Lungime mânecă* | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
| Lungime palton* | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99 |
| Lățime umeri | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
*cm
Recomandare: Atunci când alegeți mărimea, este indicat să optați pentru un palton cu câțiva centimetri mai larg decât măsurătorile dumneavoastră, pentru a asigura o potrivire confortabilă.
